Договор Абонентского сопровождения с нашей компанией – это страховка вашего комфорта и корректной работы программных продуктов и торгового оборудования, делающая Вашу работу более эффективной и удобной!
Услуги | Эконом | Стандарт | VIP |
Круглосуточная техническая поддержка по выделенной линии | + | + | + |
Диагностика неисправностей, консультация по их устранению | + | + | + |
Консультации по работе с Информационными Системами (ЕГАИС, Честный знак, Меркурий, Маркировка). | + | + | + |
Контроль за сроками действия Фискальных накопителей, договоров ОФД и т.п. | + | + | + |
Мониторинг работоспособности оборудования (печать чеков, этикетки, работа POS систем и др). | + | + | + |
Планово-профилактический выезд для предотвращения выхода из строя оборудования | — | + | + |
Консультации товароведа по работе с товароучетными системами | — | + | + |
Отслеживание выхода обновлений для конфигураций на поддержке .Обновление до актуального релиза | — | + | + |
Подменный фонд оборудования на время ремонта. (кроме касс и фискальных накопителей) | — | — | + |
Настройки программ под изменения организации | — | — | + |
Экстренный выезд (неограниченное количество раз при условии невозможности решить вопрос удаленно) | — | — | + |
Консультация товароведа при проведении инвентаризации | — | — | + |
Договор с оператором фискальных данных на срок действия договора | — | — | + |
Услуги сервисного центра по ККТ | — | — | + |
Опции договора ИТС Ритейл ПРОФ:2
|
— | — | + |
Стоимость за 1 месяц | 2000 | 4500 | 9000 |
Стоимость за 3 месяца | 5900 | 10500 | 26890 |
Стоимость за 6 месяцев | 10900 | 19900 | 51900 |
Стоимость за 12 месяцев | 21000 | 39000 | 101000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.